Главная Цены
Цены
|
Не оферта! Цены указаны приблизительные так как каждая заявка очень индивидуальная. |
||||||
| № | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
|||
| 1 | Выезд мастера по городу Сочи | адрес | Бесплатно | |||
| 2 | Выезд мастера за город | км | 30 | |||
|
Регулировка окон и дверей из ПВХ |
||||||
| 3 | ТО, смазка, регулировка фурнитуры в створке окна . (применяется для ежегодной профилактики) | шт | 1000 | |||
| 4 | ТО, смазка, регулировка фурнитуры в створке двери. (применяется для ежегодной профилактики) | шт | 1370 | |||
| 5 | Регулировка фурнитуры в створке окна | шт | 500 | |||
| 6 | Регулировка фурнитуры в створке двери | шт | 600 | |||
| 7 | Восcтановление геометрии (методом расклиновки) створка окна | шт | 3970 | |||
| 8 | Восстановление геометрии (методом расклиновки) створка двери | шт | 5000 | |||
| 9 | Разблокировка, створока окна | шт | 3700 | |||
| 10 | Разблокировка, створка двери | шт | 3700 | |||
| 11 | Переборка фурнитуры встворке окна/двери: чистка, смазка, регулировка, замена элементов фурнитуры. (применяется в большенстве случаев и глубокого ремонта) | шт | 5300 | |||
|
Замена, установка комплектующих окон и дверей ПВХ |
||||||
| 12 | Замена уплотнителя в створке (EPDM) | м.п | 370 | |||
| 13 | Замена уплотнителя для стеклопакета (EPDM) | м.п | 1700 | |||
| 14 | Замена центрального запора (цена зависит от производителя roto, mako, worne, GU, Shuko, и других) | шт | от 7150 | |||
| 15 | Замена угловой передачи (цена зависит от производителя roto, mako, worne, GU, Shuko, и других) | шт | 3700 | |||
| 16 | Замена ножничного механизма (цена зависит от производителя roto, mako, worne, GU, Shuko, и других) | шт | от 3700 | |||
| 17 | Замена ограничителя открывания металличекий (гребенка) | шт | 500 | |||
| 18 | Замена обратной ручки для балконной двери (металическая) | шт | 500 | |||
| 19 | Замена ручки для окна/двери Roto Swing | шт | 1000 | |||
| 20 | Полная замена фурнитурной обвязки (Roto германия, противовзломная) | комплект | от 8000 | |||
| 21 | Монтаж ответной планки | шт | 300 | |||
| 22 | Монтаж, перемонтаж наружних прижимов | шт | 1000 | |||
| 23 | Замена петель до 150 кг | шт | от 3700 | |||
| 24 | Замена балконной защелки | шт | 1500 | |||
| 25 | Установка детского замка | шт | От 2200 | |||
| 26 | Герметизация стыков | м.п | 370 | |||
| 27 | Установка воздушно-приточного клапана | шт | от 5590 | |||
| 28 | Установка микро-проветривания на фурнитуру Roto NT. | шт | 1500 | |||
| 29 | Устранение царапин на профиле/подоконнике (цена договорная) | |||||
| 30 | Полировка ПВХ профиля (цена договрная) | |||||
|
Входные группы и перегородки |
||||||
| 31 | Регулировка петель | створка | от 1800 | |||
| 32 | Востановление геометрии методом расклиновки | створка | 5000 | |||
| 33 | Замена петель (комплект) | шт | от 3700 | |||
| 34 | Замена замка (входная группа) | шт | от 5000 | |||
| 35 | Замена ручки скобы | шт | от 5700 | |||
| 36 | Замена цилиндрическрго механизма | шт | от 2600 | |||
| 37 | Замена/установка доводчика | шт | от 5200 | |||
| 38 | Регулировка доводчика | шт | 890 | |||
| Стекло и стеклопакеты (замер, изготовление, доставка, монтаж) | ||||||
| 39 | Однокамерный стеклопакет (цену уточните у оператора) | м.кв | ||||
| 40 | Двухкамерный стеклопакет (цену Уточните у оператора) | м.кв | ||||
| 41 | Стекло (цену уточните у оператора) | м.кв | ||||
| Изготовление москитных сеток (цену уточняйте у оператора) | ||||||
| 42 | Установка креплений для москитной сетки (металичекие) | комплект4шт | 1500 | |||
| 43 | Тепловизионное обследование квартир, домов, бань, гаражей и других помещений. | от 7500 | ||||
|
Подоконники, отливы, откосы (цены уточняйте у оператора) |
||||||
| На каждую оказанную услугу распространяется гарантия минимальный срок которой 1 год | ||||||
|
Tочная стоимость определяется только после дефектовки мастером. Выезд мастера не оплачивается. |
||||||
| По всем вопросам обращайтесь по телефону +7(862)260-37-38 | ||||||
| Ремонт дверей и окон в Сочи 15.09.2025 | ||||||

Карта сайта
Обратная связь